🖥️ IT Asset Management ข้อมูลตัวอย่าง
| Asset | ผู้ใช้ | แผนก | สถานะ | ครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|
| Notebook Dell XPS 15 SN: DX15-2024-001 | ดร.สมชาย วิจัย | วิจัยเศรษฐกิจ | ปกติ | ก.พ. 2027 |
| iMac 24" M3 SN: MAC-2024-015 | นางสาวอรนุช ออกแบบ | สื่อสารองค์กร | ปกติ | มี.ค. 2028 |
| Lenovo ThinkPad X1 SN: TP-2023-042 | นายวิรัตน์ นโยบาย | นโยบายสาธารณะ | แบตเสื่อม | ส.ค. 2025 |
| HP LaserJet Pro M404 SN: HP-PRN-008 | ส่วนกลาง ชั้น 3 | ธุรการ | หมึกหมด | - |
| Cisco Switch 24-Port SN: CSC-SW-2022-03 | Server Room | IT | ปกติ | ม.ค. 2026 |
| Microsoft 365 E3 License: 50 users | ทั้งองค์กร | IT | หมด 15 พ.ค. | 15 พ.ค. 2026 |
| Adobe Creative Cloud License: 5 users | ทีมสื่อสาร | สื่อสารองค์กร | หมด 1 พ.ค. | 1 พ.ค. 2026 |
🤖 TDRI AI Assistant
Online